產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
 
                            

簡要描述:XSJB熱能流量顯示積算控制儀■ 具備2路溫度,1路流量共3個測量通道。依據(jù)測量的溫差和流量計算熱能。■ 可顯示累積熱能,瞬時熱能,介質流量及溫度。■ 輸入信號的測量精度為0.2級,測量控制速度0.6秒。■ 可選配停電記錄功能。■ 可選配2點報警輸出,用于瞬時熱能或溫度報警。■ 可選配通訊,打印及1路變送輸出功能。
 產(chǎn)品型號:XSJB
產(chǎn)品型號:XSJB 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2021-04-19
更新時間:2021-04-19 訪  問  量:1578
訪  問  量:1578XSJB熱能流量顯示積算控制儀
■ 具備2路溫度,1路流量共3個測量通道。依據(jù)測量的溫差和流量計算熱能。
■ 可顯示累積熱能,瞬時熱能,介質流量及溫度。
■ 輸入信號的測量精度為0.2級,測量控制速度0.6秒。
■ 可選配停電記錄功能。
■ 可選配2點報警輸出,用于瞬時熱能或溫度報警。
■ 可選配通訊,打印及1路變送輸出功能。
XSJB熱能流量顯示積算控制儀基本性能
■ 具備2路溫度,1路流量共3個測量通道。依據(jù)測量的溫差和流量計算熱能。
■ 可顯示累積熱能,瞬時熱能,介質流量及溫度。
■ 輸入信號的測量精度為0.2級,測量控制速度0.6秒。
■ 可選配停電記錄功能。
■ 可選配2點報警輸出,用于瞬時熱能或溫度報警。
■ 可選配通訊,打印及1路變送輸出功能。
XSJB選型表
| 內容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||
| XSJB/ | 雙顯示,外供變送器電源 | |||||||||||||||
| 外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | ||||||||||||||
| B— | 96×96×112 | |||||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
| S | 豎式 | |||||||||||||||
| F | 方形 | |||||||||||||||
| 報警點數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | ||||||||||||||
| 變送輸出 (獨立供電,全隔離) | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
| B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
| B2 | 外供 24V DC 、12V DC兩組電源 | |||||||||||||||
| B3 | 其它 | |||||||||||||||
| 通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
| S3 | RS 422接口 | |||||||||||||||
| 打印功能(帶硬件時鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | ||||||||||||||
| 停電記錄功能 | D | D表示帶停電記錄功能,不帶可省略 | ||||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||||||
| V2 | 12V DC | |||||||||||||||
| 流量輸入信號 | L1 | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
| L2 | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
| L3 | 脈沖 | |||||||||||||||
| 溫度輸入信號(注2) | W1 | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
| W2 | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
| W3 | 熱電阻:pt100(0.0℃~400.0℃) | |||||||||||||||
| W4 | 熱點偶:K、T、E、S(0.0℃~999.9℃) | |||||||||||||||
XSJB詳細資料請咨詢我司銷售人員
| 如果你對 XSJB熱能流量顯示積算控制儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |